География резидентских прокси LiFuProxy
Выберите страну, регион или город для выхода. Здесь есть поиск по каталогу и инструкции под разные задачи.
Популярные страны
Прокси США
Проверяйте американскую версию сайта, доставку по штатам и карточки товаров с выходом через резидентские IP США.
Прокси Великобритании
Резидентские выходы в Великобритании для проверки цен в фунтах, британской локали и региональных страниц.
Прокси Германии
Резидентские прокси Германии для проверки локализации, региональных предложений и поведения сайтов с немецкого IP.
Прокси Франции
С французского резидентского IP можно проверять локальные витрины, цены в евро и французские версии страниц.
Прокси Канады
Канадские резидентские IP для проверки англоязычных и франкоязычных страниц, доставки и отображения CAD.
Доступные локации
220 / 220
| Страна | Регионы | Города |
|---|---|---|
| Австралия (AU) | 8 | 69 |
| Австрия (AT) | 9 | 43 |
| Азербайджан (AZ) | 10 | 14 |
| Албания (AL) | 13 | 44 |
| Алжир (DZ) | 46 | 108 |
| Американское Самоа (AS) | 1 | 1 |
| Ангилья (AI) | 4 | 4 |
| Ангола (AO) | 6 | 15 |
| Андорра (AD) | 1 | 1 |
| Антигуа и Барбуда (AG) | 2 | 2 |
| Аргентина (AR) | 24 | 845 |
| Армения (AM) | 7 | 11 |
| Аруба (AW) | 0 | 0 |
| Афганистан (AF) | 3 | 4 |
| Багамы (BS) | 4 | 3 |
| Бангладеш (BD) | 8 | 237 |
| Барбадос (BB) | 5 | 5 |
| Бахрейн (BH) | 4 | 10 |
| Беларусь (BY) | 7 | 32 |
| Белиз (BZ) | 5 | 11 |
| Бельгия (BE) | 3 | 231 |
| Бенин (BJ) | 2 | 2 |
| Бермудские о-ва (BM) | 3 | 3 |
| Болгария (BG) | 25 | 78 |
| Боливия (BO) | 10 | 33 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (BQ) | 2 | 2 |
| Босния и Герцеговина (BA) | 4 | 47 |
| Ботсвана (BW) | 7 | 10 |
| Бразилия (BR) | 27 | 3316 |
| Бруней (BN) | 1 | 1 |
| Буркина-Фасо (BF) | 1 | 2 |
| Бурунди (BI) | 1 | 1 |
| Бутан (BT) | 4 | 4 |
| Великобритания (GB) | 4 | 1131 |
| Венгрия (HU) | 20 | 74 |
| Венесуэла (VE) | 24 | 187 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) (VG) | 1 | 1 |
| Виргинские о-ва (США) (VI) | 2 | 2 |
| Восточный Тимор (TL) | 2 | 2 |
| Вьетнам (VN) | 66 | 245 |
| Габон (GA) | 3 | 3 |
| Гаити (HT) | 3 | 5 |
| Гайана (GY) | 3 | 3 |
| Гамбия (GM) | 4 | 8 |
| Гана (GH) | 3 | 10 |
| Гваделупа (GP) | 1 | 7 |
| Гватемала (GT) | 16 | 38 |
| Гвинея (GN) | 1 | 1 |
| Германия (DE) | 17 | 674 |
| Гернси (GG) | 4 | 4 |
| Гибралтар (GI) | 0 | 0 |
| Гондурас (HN) | 18 | 47 |
| Гонконг (САР) (HK) | 20 | 115 |
| Гренада (GD) | 3 | 3 |
| Гренландия (GL) | 1 | 1 |
| Греция (GR) | 13 | 65 |
| Грузия (GE) | 8 | 17 |
| Гуам (GU) | 3 | 4 |
| Дания (DK) | 5 | 57 |
| Джерси (JE) | 2 | 2 |
| Джибути (DJ) | 1 | 1 |
| Доминика (DM) | 5 | 4 |
| Доминиканская Республика (DO) | 31 | 75 |
| Египет (EG) | 22 | 66 |
| Замбия (ZM) | 2 | 2 |
| Зимбабве (ZW) | 1 | 1 |
| Израиль (IL) | 7 | 113 |
| Индия (IN) | 33 | 539 |
| Индонезия (ID) | 35 | 566 |
| Иордания (JO) | 8 | 24 |
| Ирак (IQ) | 18 | 55 |
| Иран (IR) | 17 | 31 |
| Ирландия (IE) | 4 | 191 |
| Исландия (IS) | 1 | 1 |
| Испания (ES) | 19 | 722 |
| Италия (IT) | 20 | 720 |
| Йемен (YE) | 2 | 2 |
| Кабо-Верде (CV) | 2 | 2 |
| Казахстан (KZ) | 20 | 43 |
| Камбоджа (KH) | 2 | 5 |
| Камерун (CM) | 3 | 3 |
| Канада (CA) | 13 | 609 |
| Катар (QA) | 1 | 1 |
| Кения (KE) | 27 | 51 |
| Кипр (CY) | 5 | 7 |
| Киргизия (KG) | 5 | 7 |
| Кирибати (KI) | 1 | 1 |
| Китай (CN) | 29 | 91 |
| Колумбия (CO) | 32 | 539 |
| Коморы (KM) | 1 | 1 |
| Конго - Браззавиль (CG) | 4 | 6 |
| Конго - Киншаса (CD) | 7 | 6 |
| Косово (XK) | 7 | 30 |
| Коста-Рика (CR) | 7 | 19 |
| Кот-д’Ивуар (CI) | 2 | 4 |
| Куба (CU) | 1 | 1 |
| Кувейт (KW) | 3 | 7 |
| Кюрасао (CW) | 1 | 1 |
| Лаос (LA) | 5 | 5 |
| Латвия (LV) | 18 | 21 |
| Лесото (LS) | 2 | 3 |
| Либерия (LR) | 2 | 2 |
| Ливан (LB) | 8 | 28 |
| Ливия (LY) | 9 | 20 |
| Литва (LT) | 10 | 25 |
| Лихтенштейн (LI) | 2 | 2 |
| Люксембург (LU) | 4 | 6 |
| Маврикий (MU) | 9 | 19 |
| Мавритания (MR) | 6 | 6 |
| Мадагаскар (MG) | 7 | 7 |
| Майотта (YT) | 1 | 2 |
| Макао (САР) (MO) | 2 | 2 |
| Малави (MW) | 2 | 2 |
| Малайзия (MY) | 14 | 120 |
| Мали (ML) | 4 | 3 |
| Мальдивы (MV) | 1 | 2 |
| Мальта (MT) | 15 | 15 |
| Марокко (MA) | 10 | 152 |
| Мартиника (MQ) | 1 | 6 |
| Мексика (MX) | 32 | 635 |
| Мозамбик (MZ) | 6 | 5 |
| Молдова (MD) | 24 | 28 |
| Монако (MC) | 1 | 1 |
| Монголия (MN) | 2 | 2 |
| Монтсеррат (MS) | 1 | 1 |
| Мьянма (Бирма) (MM) | 10 | 39 |
| Намибия (NA) | 4 | 5 |
| Непал (NP) | 7 | 43 |
| Нигер (NE) | 2 | 2 |
| Нигерия (NG) | 17 | 48 |
| Нидерланды (NL) | 14 | 529 |
| Никарагуа (NI) | 4 | 3 |
| Новая Зеландия (NZ) | 11 | 31 |
| Новая Каледония (NC) | 1 | 1 |
| Норвегия (NO) | 16 | 80 |
| о-в Мэн (IM) | 4 | 4 |
| о-в Св. Елены (SH) | 1 | 1 |
| о-ва Кайман (KY) | 2 | 2 |
| о-ва Кука (CK) | 1 | 1 |
| ОАЭ (AE) | 7 | 32 |
| Оман (OM) | 4 | 8 |
| Пакистан (PK) | 7 | 147 |
| Палау (PW) | 1 | 1 |
| Палестинские территории (PS) | 14 | 54 |
| Панама (PA) | 8 | 13 |
| Папуа — Новая Гвинея (PG) | 1 | 1 |
| Парагвай (PY) | 17 | 101 |
| Перу (PE) | 28 | 240 |
| Польша (PL) | 17 | 350 |
| Португалия (PT) | 20 | 183 |
| Пуэрто-Рико (PR) | 62 | 99 |
| Республика Корея (KR) | 17 | 166 |
| Реюньон (RE) | 1 | 5 |
| Россия (RU) | 85 | 916 |
| Руанда (RW) | 2 | 3 |
| Румыния (RO) | 40 | 90 |
| Сальвадор (SV) | 11 | 16 |
| Сан-Томе и Принсипи (ST) | 1 | 3 |
| Саудовская Аравия (SA) | 12 | 48 |
| Северная Македония (MK) | 20 | 29 |
| Северные Марианские о-ва (MP) | 1 | 1 |
| Сейшельские о-ва (SC) | 1 | 1 |
| Сен-Мартен (MF) | 0 | 0 |
| Сенегал (SN) | 2 | 4 |
| Сент-Винсент и Гренадины (VC) | 3 | 2 |
| Сент-Китс и Невис (KN) | 5 | 5 |
| Сент-Люсия (LC) | 1 | 2 |
| Сербия (RS) | 14 | 30 |
| Сингапур (SG) | 5 | 1 |
| Синт-Мартен (SX) | 1 | 1 |
| Сирия (SY) | 13 | 60 |
| Словакия (SK) | 9 | 44 |
| Словения (SI) | 17 | 17 |
| Соединенные Штаты (US) | 52 | 3887 |
| Соломоновы о-ва (SB) | 1 | 1 |
| Сомали (SO) | 2 | 2 |
| Судан (SD) | 1 | 1 |
| Суринам (SR) | 1 | 3 |
| Сьерра-Леоне (SL) | 1 | 1 |
| Таджикистан (TJ) | 4 | 6 |
| Таиланд (TH) | 76 | 359 |
| Тайвань (TW) | 20 | 57 |
| Танзания (TZ) | 5 | 5 |
| Того (TG) | 2 | 2 |
| Тринидад и Тобаго (TT) | 15 | 28 |
| Тувалу (TV) | 1 | 1 |
| Тунис (TN) | 24 | 80 |
| Туркменистан (TM) | 1 | 1 |
| Турция (TR) | 76 | 309 |
| Тёркс и Кайкос (TC) | 1 | 2 |
| Уганда (UG) | 1 | 3 |
| Узбекистан (UZ) | 13 | 66 |
| Украина (UA) | 32 | 347 |
| Уругвай (UY) | 18 | 36 |
| Фарерские о-ва (FO) | 1 | 1 |
| Федеративные Штаты Микронезии (FM) | 1 | 1 |
| Фиджи (FJ) | 2 | 2 |
| Филиппины (PH) | 18 | 403 |
| Финляндия (FI) | 16 | 47 |
| Фолклендские о-ва (FK) | 0 | 0 |
| Франция (FR) | 13 | 1534 |
| Французская Гвиана (GF) | 1 | 3 |
| Французская Полинезия (PF) | 1 | 1 |
| Хорватия (HR) | 13 | 24 |
| Центрально-Африканская Республика (CF) | 2 | 2 |
| Черногория (ME) | 2 | 2 |
| Чехия (CZ) | 15 | 108 |
| Чили (CL) | 16 | 177 |
| Швейцария (CH) | 22 | 144 |
| Швеция (SE) | 21 | 97 |
| Шри-Ланка (LK) | 3 | 9 |
| Эквадор (EC) | 27 | 194 |
| Экваториальная Гвинея (GQ) | 2 | 2 |
| Эсватини (SZ) | 3 | 2 |
| Эстония (EE) | 6 | 15 |
| Эфиопия (ET) | 8 | 11 |
| Южно-Африканская Республика (ZA) | 9 | 306 |
| Южный Судан (SS) | 1 | 1 |
| Ямайка (JM) | 14 | 31 |
| Япония (JP) | 45 | 303 |
Прокси под ваши задачи
Прокси для сбора данных
Начните с официального API или разрешённого набора страниц. Зафиксируйте частоту запросов и состав результата. Для независимых геопроверок используйте отдельную конфигурацию на каждую страну.
Прокси для браузерных профилей
Добавьте хост, порт и авторизацию нового подключения в собственный браузерный профиль. Используйте один профиль для каждого разрешённого тестового сценария и проверяйте выходной IP перед началом.
Прокси для проверки рекламных кампаний
Пройдите путь из вашей кампании до целевой страницы с разных географий. Проверьте UTM, редиректы, валюту и мобильную версию. Используйте предпросмотр объявлений или тестовую ссылку.
Прокси для проверки соцсетей
Проверьте, как открываются общедоступные публикации вашего проекта и превью ваших ссылок для аудитории в нужном регионе. Начните с режима без входа, затем используйте разрешённый тестовый аккаунт при необходимости.
Прокси для проверки рекламы
Сверьте возрастные или географические ограничения кампании, валюту и локальные страницы на тестовом URL. У рекламного объявления используйте предпросмотр площадки.
Прокси для мониторинга цен
Сравнивайте одинаковые товары и комплектации, отдельно сохраняйте валюту, налоги, скидку и доставку. Снимайте выборки по разрешённым источникам в одинаковое время.
Прокси для географических SEO-проверок
Проверьте, что ваши страницы доступны с нужных географий, возвращают объявленный статус и показывают правильные canonical и hreflang. Для показателей индексации используйте кабинеты поисковиков.
Прокси для тестирования сайтов по гео
Задайте ожидаемые значения для каждой страны: версия языка, валюта, адрес после редиректа, доступность функции. Оставьте браузер и URL неизменными и меняйте только гео выхода.
Протоколы и режимы
SOCKS5-прокси
SOCKS5 настраивается на уровне соединения. Для веб-запросов в curl попробуйте схему socks5h, если нужно разрешать DNS на стороне прокси. Скопируйте хост, порт, логин и пароль из кабинета.
HTTP/HTTPS-прокси
HTTP-прокси подходит для curl и обычных HTTP-клиентов. При запросе к HTTPS-сайту клиент устанавливает туннель CONNECT и проверяет сертификат сайта как при прямом соединении.
Ротируемые прокси
Ротация подходит для независимых наблюдений из одной локации. Меняться может IP нового соединения. Если клиент переиспользует TCP-соединение, несколько HTTP-запросов могут пройти через один IP.
Прокси со sticky-сессией
Sticky-сессия помогает пройти последовательность связанных шагов с одним выходным IP. Повторно используйте одну сгенерированную ссылку и укладывайте сценарий в заданную длительность.